Tarifa Máxima de Flete
vigente a partir del 25 de abril del 2023
Ferromex
CLASE | FIJO POR TONELADA | VARIABLE POR TON.-KM (PESOS) |
1 | 802.16 | 2.178868 |
2 | 743.31 | 2.064193 |
3 | 684.39 | 1.930402 |
4 | 625.38 | 1.8152 |
5 | 566.57 | 1.720164 |
6 | 507.55 | 1.586372 |
7 | 448.35 | 1.471686 |
8 | 409.20 | 1.376126 |
9 | 369.96 | 1.299677 |
10 | 330.59 | 1.223229 |
11 | 311.16 | 1.184998 |
12 | 291.32 | 1.146769 |
13 | 271.74 | 1.108547 |
14 | 251.94 | 1.051213 |
15 | 232.32 | 1.032098 |
16 | 212.62 | 0.993874 |
17 | 192.93 | 0.936543 |
18 | 173.38 | 0.898302 |
19 | 153.70 | 0.860082 |
20 | 133.98 | 0.821847 |
Ferrosur
CLASE | FIJO POR TONELADA | VARIABLE POR TON.-KM (PESOS) |
1 | 761.17 | 2.170756 |
2 | 685.60 | 2.056499 |
3 | 634.59 | 1.924819 |
4 | 593.42 | 1.810458 |
5 | 537.66 | 1.713760 |
6 | 481.76 | 1.580462 |
7 | 425.55 | 1.466214 |
8 | 388.28 | 1.371009 |
9 | 380.46 | 1.333089 |
10 | 313.78 | 1.218676 |
11 | 283.26 | 1.180590 |
12 | 304.26 | 1.142505 |
13 | 248.49 | 1.104423 |
14 | 239.01 | 1.047294 |
15 | 220.62 | 1.028253 |
16 | 201.86 | 0.990170 |
17 | 183.08 | 0.933044 |
18 | 164.57 | 0.894960 |
19 | 145.60 | 0.856882 |
20 | 127.13 | 0.818794 |
* Los factores no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
* Esta tarifa se sujetará a las reglas de aplicación correspondientes.